Plateau de la Capitale,
Gatineau (Aylmer)
2 499$ / Mois
Maison à étages
3
1 + 1
1450p2
MLS#: 25127442
Description de la propriété
Aucun voisin arrière! Superbe propriété à étages offrant 1450pc., 3 CÀC, 1 SDB + 1 salle d'eau au RDC. Profitez d'une cour clôturée et d'un garage simple attaché. Frais estimé d'hydro de 3600$/annuel. À distance de marche des commodités du Plateau, d'écoles primaires et secondaires, des commerces, épiceries et accès rapide au Pont-Champlain et Allumettière. Cuisine fonctionnelle, salle de lavage au sous-sol, grand walk-in dans la CDM, belle salle familiale au sous-sol. 3 espaces de stationnement disponibles. Service STO à proximité.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre (Brut salle de bain en place) |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement | 3 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Asphalte, Autre (Simple largeur), Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Topographie | Plat |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Non-fumeurs |
Addenda
- Aucun voisin arrière
- Terrain clôturé de 3 229pc. intime
- 1450pc. de superficie habitable
- 3 chambres à coucher au même niveau
- Grand walk-in dans la chambre des maîtres
- Salle de bain munie d'un bain et d'une douche indépendante
- Sous-sol aménagé avec salle familiale et espace rangement
- Cuisine fonctionnelle adjacente à la salle à manger
- Garage simple attaché
- 3 espaces de stationnement
- Frais estimé d'hydro : 3600$/annuel *** la consommation peut varier dépendamment de l'utilisation ***
- À distance de marche de l'école primaire Amérique-Française
- Près de l'école secondaire de la Cité
- Près de l'école secondaire D'Arcy McGee
- Distance de marche du Parc Luxembourg
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 12 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.6x7.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x10.0 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.5x12.0 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.0x10.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.0x3.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.8x13.2 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.0x6.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.0x10.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x10.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.8x13.0 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 19.0x13.0 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 7.6x6.0 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réfrigérateur, four et lave-vaisselle.
Électricité & hydro.
Réfrigérateur, four et lave-vaisselle.
Exclusions:
Électricité & hydro.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 159 000$ |
| Évaluation de l'immeuble | 309 300$ |
| Évaluation totale | 468 300$ |
| Taxes annuelles totales | 0$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)