Description de la propriété
Charmante propriété à étages située dans la municipalité de Saint-André-Avellin, à seulement 5 minutes des commerces, services et sentiers récréatifs. Elle offre 3 chambres à coucher, une vaste cuisine avec beaucoup de rangement, un sous-sol aménagé avec salle familiale ainsi qu'un grand balcon, parfait pour profiter de l'extérieur. Situé sur un terrain de près d'un acre, cette propriété saura plaire aux amateurs de plein air grâce à sa proximité de plusieurs lacs, des sentiers et de la plage du lac Simon! Une belle opportunité à découvrir, planifiez votre visite dès maintenant!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Stationnement | 6 Extérieur |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Addenda
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1.0x1.0 M | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 1.0x1.0 M | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 1.0x1.0 M | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 1.0x1.0 M | |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 1.0x1.0 M | |
| Salle de bains | 2ième étage | 1.0x1.0 M | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 1.0x1.0 M | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 1.0x1.0 M | |
| Salle familiale | Sous-sol | 1.0x1.0 M | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 1.0x1.0 M | |
| Rangement | Sous-sol | 1.0x1.0 M | |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Chauffe-eau
Électroménagers, effets personnels
Chauffe-eau
Exclusions:
Électroménagers, effets personnels
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 44 500$ |
| Évaluation de l'immeuble | 374 500$ |
| Évaluation totale | 419 000$ |
| Taxes municipales | 1$ (2026) |
| Taxes scolaires | 1$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 2$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)