Description de la propriété
WOW! - Opportunité à ne pas manquer! Superbe bungalow construction récente, avec sous-sol de type walk-out, 100% aménagé, 3 chambres et 2 salles de bains complètes, situé dans un secteur en demande de Perkins à la porte de val-des-monts! Propriété entretenue et améliorée à merveille au cours des quelques dernières années, grand garage de 15 X 22 détaché et isolé, cuisine en thermoplastique avec comptoirs de quartz, planchers de bois et céramique au RDC, grande salle familiale et espace bar au sous-sol avec plafonds de 9 pieds, grande terrasse au RDC avec superbe vue sur le boisé et la montagne et encore plus! Ne manquez pas votre chance!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Autre (Thermopompe murale), Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Stationnement | 8 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Non pavée |
| Garage | Détaché |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Vue | Sur la montagne |
| Proximité | Garderie/CPE, Golf, , |
Addenda
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.10x7.0 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x11.0 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.0x11.0 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.0x12.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x8.0 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.0x7.11 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol | 20.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Bar | Sous-sol | 13.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.11x10.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 10.0x9.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 10.0x4.10 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Laveuse, Sécheuse, recouvrements de fenêtres, réservoir d'eau chaude, thermopompe murale a l'étage
Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Four/Poêle
Laveuse, Sécheuse, recouvrements de fenêtres, réservoir d'eau chaude, thermopompe murale a l'étage
Exclusions:
Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Four/Poêle
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 68 000$ |
| Évaluation de l'immeuble | 407 800$ |
| Évaluation totale | 475 800$ |
| Taxes municipales | 3 980$ (2026) |
| Taxes scolaires | 337$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 4 317$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)