Description de la propriété
Maison de 1600 pied carrés comprenant 4 chambres au total dont 2 au sous-sol. 2 salles de bains complètes, 1 salle d'eau attenante à la chambre principale et grand salon avec foyer. Beau terrain de près d'un acre. Chauffage central avec thermopompe (2020). Sous-sol semi enfoui avec accès extérieur parfait pour logement bi-générationnel facile à aménager (plusieurs choses déjà en place tel que plomberie). Vente de sucession, prix pour vente rapide!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fondation | Bloc de béton |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Autre (Bigénération), Entrée indépendante |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Stationnement | 10 Extérieur |
| Particularités | Intergénération |
Addenda
Détails des pièces
Unité 1
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.11x9 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.4x15.10 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.1x20.11 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.10x11.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x11.9 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.3x16.7 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.3x4.6 P | Tuiles |
| Rangement | Sous-sol | 11.8x24.8 P | Béton |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.7x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.11x14.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 10.6x10.8 P | Céramique |
| Cuisine | Sous-sol | 14.9x14.2 P | Céramique |
| Salon | Sous-sol | 14.7x18.9 P | Béton |
Unité 2
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Intergénération | 5 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | Sous-sol | 14.9x14.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.7x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14.11x14.8 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 14.7x18.9 P | Béton |
| Salle de bains | Sous-sol | 14.9x14.2 P | Céramique |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Tous les biens sur la propriété au moment de la vente.
Tous les biens sur la propriété au moment de la vente.
Aucune exclusions.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2025 |
| Évaluation du terrain | 87 600$ |
| Évaluation de l'immeuble | 365 400$ |
| Évaluation totale | 453 000$ |
| Taxes municipales | 3 101$ (2025) |
| Taxes scolaires | 272$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 3 373$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)