Parc de la Montagne,
Gatineau (Hull)
274 900$
Copropriété/Condo
2
1
1042p2
MLS#: 9302203
Carl
Hozjan
Dirigeant d'agence
Courtier immobilier résidentiel
Co-Fondateur de l’agence
Description de la propriété
Condo de deux chambres à coucher au 2e étage, idéalement positionné à quelques minutes seulement d'Ottawa et du centre-ville de Hull.Condo de deux chambres à coucher au 2e étage, idéalement positionné à quelques minutes seulement d'Ottawa et du centre-ville de Hull. Accès rapide aux artères principales, tout en étant niché dans un secteur résidentiel calme et privé, complètement à l'écart de la circulation. L'intérieur ouvert, propre et bien entretenu offre des pièces de bonnes dimensions, un rangement intérieur généreux et une grande salle de lavage; le tout dans un espace fonctionnel pensé pour le quotidien. Un coup de coeur assuré.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Équipement disponible | , Climatiseur mural |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Appareils en location | 1 Chauffe-eau |
| Stationnement | 1 Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Addenda
- 2 chambres à coucher spacieuses et lumineuses
- 1 salle de bain complète
- Grande salle de lavage bien aménagée, suffisamment grande pour être utilisée comme un bureau
- Espace de rangement intérieur généreux
- Foyer au gaz
- Condo fraichement repeint
- Climatisation murale
- Beau balcon privé avec porte-patio
- 1 stationnement compris et plusieurs espaces visiteurs
- Emplacement stratégique à proximité d'Ottawa, du centre-ville de Hull, des commerces, des autoroutes et de toutes les commodités
- Environnement calme, privé et sécuritaire
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2ième étage | 4.5x4.2 P | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 16.0x13.5 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2ième étage | 13.6x8.5 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 9.0x9.1 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 2ième étage | 9.10x9.4 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.0x11.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.7x8.1 P | Céramique |
Inclus/Exclus
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse, échangeur d'air, unité de climatisation, foyer au gaz, habillages de fenêtres
Exclusions:
chauffe-eau (loué)
Évaluation, taxes et dépenses
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 55 500$ |
| Évaluation de l'immeuble | 185 800$ |
| Évaluation totale | 241 300$ |
| Taxes municipales | 2 217$ (2026) |
| Taxes scolaires | 161$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 2 378$ |
| Frais de copropriété | 4 860$ |
| Dépenses annuelles totales | 4 860$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)