Lac des Fées, Wrightville,
Gatineau (Hull)
		Vendu
Maison de plain-pied
6
3
2150p2
MLS#: 28624050
 
					Daniel
Lozinski
					Courtier immobilier résidentiel et commercial
Co-Fondateur de l’agence
Description de la propriété
Charmante maison de 6 chambres et 3 salles de bain située au centre de Hull dans une rue en cul de sac. Le premier étage de la maison a 1697pi2 d'espace habitable, il comprend 4 chambres à coucher et 1 salle de bain. Le deuxième étage est de 453pi2, il comprend 2 chambres à coucher et 1 salle de bain. La fondation a été entièrement imperméabilisée et les drains français ont été entièrement remplacés en 2015. Le zonage de la propriété permet jusqu'à 4 étages avec aucun nombre maximum d'unités et permet le zonage commercial CFI. Excellente occasion pour une grande famille ou un développeur ! À seulement quelques minutes d'Ottawa.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal | 
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Fondation | Bloc de béton | 
| Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
| Revêtements | Stuc | 
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel | 
| Mode de chauffage | Eau chaude | 
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
| Foyers-poêles | Foyer au bois | 
| Équipement disponible | Porte de garage électrique | 
| Appareils en location | 1 Chauffe-eau | 
| Stationnement | 6 Extérieur, 2 Au garage | 
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus | 
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus | 
| Topographie | Plat | 
| Particularités | Cul-de-sac | 
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | 
Addenda
- Superficie hors-sol de 2 150 pi²;
- 6 chambres à coucher, dont 4 situées au rez-de-chaussée;
- 3 salles de bain complètes;
- Grand sous-sol comprenant plusieurs espaces familiaux polyvalents;
- 2 entrées indépendantes : une à l'avant et une à l'arrière menant directement au sous-sol;
- Fondation entièrement imperméabilisée et nouveaux drains français en 2015;
- Garage double;
- Entrée asphaltée pouvant accueillir plus de 6 voitures;
- Emplacement central, à proximité de tous les services (Boul Allumettières);
- À seulement 5 minutes de l'autoroute 50 et du centre-ville de Hull;
- Zonage permet jusqu'à 4 étages avec aucun nombre maximum d'unités et permet le zonage commercial CFI.
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.0x6.0 P | Plancher de vinyle | 
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x8.8 P | Plancher de vinyle | 
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.8x14.0 P | Plancher de vinyle | 
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.9x13.10 P | Plancher de vinyle | 
| Boudoir | 1er niveau/RDC | 11.9x11.0 P | Plancher de vinyle | 
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.7x21.8 P | Plancher de vinyle | 
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.7x11.8 P | Bois | 
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.3x8.10 P | Céramique | 
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.6x12.3 P | Bois | 
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.7x10.6 P | Bois | 
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.9x13.9 P | Couvre-sol souple | 
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.6x11.1 P | Couvre-sol souple | 
| Salle de bains | 2ième étage | 6.6x6.2 P | Céramique | 
| Rangement | 2ième étage | 11.9x8.9 P | Couvre-sol souple | 
| Salon | Sous-sol | 13.4x23.1 P | Plancher flottant | 
| Salle familiale | Sous-sol | 13.1x26.10 P | Couvre-sol souple | 
| Salle familiale | Sous-sol | 11.4x26.10 P | Couvre-sol souple | 
| Salle de bains | Sous-sol | 5.10x6.10 P | Céramique | 
| Salle de lavage | Sous-sol | 10.8x8.6 P | Béton | 
| Rangement | Sous-sol | 10.5x9.11 P | Béton | 
| Salle mécanique | Sous-sol | 14.5x9.11 P | Béton | 
Inclus/Exclus
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, rideaux et tringles, stores, luminaires et plafonniers, ventilateurs, chaudière, remise.
Exclusions:
Chauffe-Eau en location 22.99$ +taxes / mois
Évaluation, taxes et dépenses
| Année d'évaluation | 2025 | 
| Évaluation du terrain | 335 200$ | 
| Évaluation de l'immeuble | 226 200$ | 
| Évaluation totale | 561 400$ | 
| Taxes municipales | 4 389$ (2025) | 
| Taxes scolaires | 345$ (2025) | 
| Taxes annuelles totales | 4 734$ | 
| Dépenses annuelles totales | 0$ | 
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)