Plateau de la Capitale,
Gatineau (Aylmer)
Vendu
Maison à étages
4
2 + 1
2250p2
MLS#: 27559737
Description de la propriété
WOW! - Un vrai clé en main dans le plateau! Plus de 2200 PC, 2 salons au RDC, 3 chambres chacunes avec garde robe walk-in + 2 Salles de bains + salle de lavage indépendante à l'étage, sous-sol entièrement aménagé avec la possibilité de faire une 4ieme chambre et une 3ieme salle de bain complète, Garage 1.5, cuisine moderne avec four 36 pouces haut de gamme inclu, plafonds de 9 pieds, fenestration abondante, cours arrière très privée avec haies de cèdres matures, entrée asphaltée avec muret en interlock et balcon avant en béton, foyer au gaz dans le salon avant, aucun tapis, espace mudroom à l'entrée du garage et encore plus!
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Allée | Asphalte, Pavé uni |
Garage | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- À proximité de la place AGORA ou vous y trouverez cafés, restaurants, bars, barbier, garderie, banque, etc.
- Située sur une rue devenant sans impasse, directement devant un bassin de rétention donc aucun voisins avant
- Model extrêmement bien divisé avec plafonds hauts dans l'entrée directement devant la cage d'escalier
- Possibilité de diviser l'étage pour en faire 4 chambres à coucher au besoin
- Possibilité d'une 4ieme chambres et 3ieme salle de bain
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
19 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.10x5.2 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x12.8 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.5x10.3 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.8x11.3 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.5x12.3 P | Bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.1x5.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.7x15.3 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 7.5x6.7 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 11.9x9.1 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x10.3 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.3x4.10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x10.10 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.2x5.0 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 8.11x7.3 P | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 8.3x6.9 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 16.10x17.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x12.0 P | Plancher flottant |
Salle mécanique | Sous-sol | 16.5x10.8 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 7.0x5.6 P | Céramique |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Four, Lave-vaisselle, AC Central, Echanger d'air, tous les luminaires, ouvre porte garage electrique
Stores, Projecteur, Ecran du projecteur, Laveuse, Secheuse, Fournaise, Réservoir d'eau chaude
Four, Lave-vaisselle, AC Central, Echanger d'air, tous les luminaires, ouvre porte garage electrique
Exclusions:
Stores, Projecteur, Ecran du projecteur, Laveuse, Secheuse, Fournaise, Réservoir d'eau chaude
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 227 700$ |
Évaluation de l'immeuble | 607 300$ |
Évaluation totale | 835 000$ |
Taxes municipales | 6 264$ (2024) |
Taxes scolaires | 269$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 6 533$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)