Buckingham Est,
Gatineau (Buckingham)
299 900$
Maison de plain-pied
2
1
1035p2
MLS#: 26812950
Description de la propriété
Belle opportunité à Buckingham! Située sur un cul-de-sac paisible, directement en face d'un parc et sans voisin à l'arrière, cette propriété offre un cadre de vie agréable et un beau potentiel. Initialement conçue avec 3 chambres et présentement aménagée en 2 chambres, elle peut facilement être reconvertie. Des améliorations sont à prévoir pour en révéler tout le potentiel - l'emplacement et la base existante en font une occasion des plus intéressantes. Idéale pour un acheteur souhaitant personnaliser son chez-soi ou pour un investisseur à la recherche d'un bon potentiel de valorisation dans un secteur familial.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Pierre, Stuc, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Autre (Poêle et chauffe-eau au propane), Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | , Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Particularités | Autre (En face d'un parc), Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
| Vue | Panoramique, Sur la ville |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Située dans le secteur paisible de Buckingham, directement
- en face d'un parc et sans voisin à l'arrière, cette
- propriété offre un cadre de vie rare et recherché. Imaginez
- les promenades au parc, la tranquillité du secteur et
- l'intimité appréciable!
- * Construction originale de 3 chambres à coucher;
- configuration actuelle de 2 chambres.
- * Possibilité simple de réaménager une 3e chambre.
- * Panneau électrique et fournaise électrique changés en
- 2022.
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 13.3x4 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.3x13.7 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.3x13.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 17.5x9.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x11.3 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7.6x3.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13.4x5.5 P | Céramique |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4x27 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol | 32.5x12.7 P | Tapis |
| Atelier | Sous-sol | 35.4x13.11 P | Béton |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Poêle au propane, réservoir d'eau chaude au propane.
Réservoir de propane (loué avec Budget Propane).
Poêle au propane, réservoir d'eau chaude au propane.
Exclusions:
Réservoir de propane (loué avec Budget Propane).
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 131 100$ |
| Évaluation de l'immeuble | 202 800$ |
| Évaluation totale | 333 900$ |
| Taxes municipales | 2 556$ (2026) |
| Taxes scolaires | 220$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 2 776$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)