Plateau de la Capitale,
Gatineau (Aylmer)
634 900$
Maison à étages
3
3 + 1
1672p2
MLS#: 26105221
Description de la propriété
WOW! Superbe propriété moderne construite en 2020, soigneusement entretenue, située dans un quartier paisible et recherché, offrant un environnement de vie exceptionnel. Elle comprend trois chambres à coucher lumineuses, trois salles de bain, dont une attenante à la chambre principale, ainsi qu'une cuisine moderne alliant parfaitement design et fonctionnalité. Le sous-sol entièrement aménagé propose une vaste salle familiale, idéale pour recevoir ou profiter de moments en famille. Vous pourrez aussi profiter d'une belle cour arrière clôturée ainsi qu'un garage attaché. Venez visiter!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Propriété en rangée construction 2020
- Maison moderne et parfaitement entretenue.
- Une superficie habitable de 1672pc.
- Située dans un quartier paisible et très recherché.
- Trois chambres spacieuses et lumineuses.
- Trois salles de bain, dont une attenante à la chambre principale.
- Cuisine moderne avec beaucoup de rangement et munie d'un comptoir en quartz et armoires de thermoplastique
- Grand garde-manger dans la cuisine.
- Sous-sol entièrement fini avec une vaste salle familiale et espace de rangement.
- Cour arrière clôturée
- Garage simple attaché
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 14.8x7.9 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.5x4.7 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.3x11.8 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.6x6.2 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.0x10.4 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.2x11.3 P | Bois |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.2x6.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.4x13.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.11x8.2 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.10x5.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x9.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x9.3 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.11x16.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.6x4.5 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 15.6x7.3 P | Béton |
Inclus/Exclus
Inclusions:
réfrigérateur, cuisinière, hotte de cuisine, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, aspirateur central, climatiseur central, luminaires, stores, ainsi que le canapé sectionnel du jardin.
Chauffe eau et fournaise (en location)
réfrigérateur, cuisinière, hotte de cuisine, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, aspirateur central, climatiseur central, luminaires, stores, ainsi que le canapé sectionnel du jardin.
Exclusions:
Chauffe eau et fournaise (en location)
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 132 500$ |
| Évaluation de l'immeuble | 466 100$ |
| Évaluation totale | 598 600$ |
| Taxes municipales | 4 619$ (2026) |
| Taxes scolaires | 413$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 5 032$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)