Orée des Bois, La Vérendrye, Colline,
Gatineau (Gatineau)
764 900$
Maison à étages
8
2 + 1
2228.1p2
MLS#: 26008647
Description de la propriété
Superbe propriété intergénérationnelle située dans le paisible et recherché secteur familial des Orées des Bois à Gatineau. Offrant plus de 2,230 PC d'espace habitable, cette propriété saura répondre aux besoins de toute la famille. Le RDC propose 6 chambres à coucher spacieuses, une magnifique salle de bain avec bain autoportant, ainsi qu'une vaste cuisine fonctionnelle offrant énormément de rangement. Le sous-sol comprend un logement intergénérationnel complet avec entrée indépendante, incluant 2 chambres supplémentaires, idéal pour accueillir un membre de la famille ou pour un revenu supplémentaire. Venez visiter dès maintenant!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Stationnement | 5 Extérieur |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Topographie | Plat |
| Particularités | Intergénération |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Située dans le secteur familial Orées des Bois à Gatineau
- À seulement quelques minutes des commodités, des parcs et des écoles
- Propriété de 2 230 pieds carrés
- Propriété intergénérationnelle complet (photos à venir)
- 6 grandes chambres à coucher au logement principale
- 2 chambres à coucher supplémentaires au sous-sol
- Cuisine spacieuse avec beaucoup de rangement
- Salle de bain principale avec bain auto-portant et douche indépendante
- Thermopompe centrale
- Grande cour arrière avec gazebo et cabanon inclus
Détails des pièces
Unité 1
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.11x12.4 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.3x5.7 P | Bois |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 12.4x11.5 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 19.9x11.7 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.1x11.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.2x11.1 P | Bois |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 8.0x7.10 P | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 15.10x13.9 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3ième étage | 14.6x12.4 P | Bois |
| Salle de bains | 3ième étage | 12.7x9.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.9x8.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 10.10x8.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 10.4x7.3 P | Bois |
Unité 2
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Intergénération | 6 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | Sous-sol | 13.4x12.5 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 17.2x7.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 18.9x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.7x13.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.11x5.11 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 7.4x5.8 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, fournaise électrique, gazebo, cabanon, échangeur d'air
Chauffe-eau en location
Réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, fournaise électrique, gazebo, cabanon, échangeur d'air
Exclusions:
Chauffe-eau en location
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 207 900$ |
| Évaluation de l'immeuble | 392 100$ |
| Évaluation totale | 600 000$ |
| Taxes municipales | 4 764$ (2026) |
| Taxes scolaires | 409$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 5 173$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)