Plateau de la Capitale,
Gatineau (Hull)
734 900$
Maison à étages
4
1 + 1
1775p2
MLS#: 25139607
Carl
Hozjan
Dirigeant d'agence
Courtier immobilier résidentiel
Co-Fondateur de l’agence
Description de la propriété
Superbe propriété unifamiliale avec garage, idéalement située dans le secteur recherché du Plateau de la Capitale, offrant quatre chambres à coucher. Méticuleusement entretenue au fil des ans, cette maison pleine de charme se distingue par ses nombreuses rénovations : cuisine, salle de bain, solarium quatre saisons, et plus encore. Vous serez charmé par sa cour intime, bordée de haies de cèdres matures, offrant une belle intimité. Le sous-sol entièrement aménagé comprenant une salle familiale, chambre et espace de rangement. À distance de marche des parcs de la Rosée et de l'Arc-en-Ciel, et à proximité de tous les services et commerces.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Foyers-poêles | Autre (Foyer électrique) |
| Appareils en location | 1 Chauffe-eau |
| Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Addenda
- Prise de possession rapide possible
- Grand hall d'entrée accueillant
- Planchers de bois franc dans la majorité du rez-de-chaussée et du deuxième étage
- Fenestration abondante offrant une luminosité exceptionnelle
- Salon spacieux et convivial
- Cuisine rénovée au goût du jour, à la fois moderne, spacieuse et fonctionnelle
- Superbe solarium quatre saisons avec accès direct à la cour arrière
- Garage simple avec ouvre-porte électrique
- Quatre chambres à coucher, dont trois à l'étage
- Chambre principale avec foyer électrique, grand walk-in et système de rangement sur mesure
- Salle de bain entièrement rénovée avec bain autoportant, douche vitrée et matériaux de qualité
- Sous-sol entièrement aménagé offrant de nombreuses possibilités d'aménagement, comprenant actuellement une grande salle familiale, une chambre à coucher avec walk-in, et pièce de rangement.
- Maison très bien équipée : système de chauffage et climatisation central, échangeur d'air, panneau électrique de 200 ampères
- Cour arrière intime nécessitant peu d'entretien, bordée de haies de cèdres matures
- Remise avec électricité
- À proximité des parcs, écoles, commerces et bien plus
- Secteur familial, paisible et recherché
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.1x4.11 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.1x13.10 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.0x13.5 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.7x11.5 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 10.2x6.1 P | Céramique |
| Solarium | 1er niveau/RDC | 11.7x9.5 P | Fibre de verre |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x12.9 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 11.3x11.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x9.3 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.3x10.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.2x11.1 P | Tapis |
| Salle familiale | Sous-sol | 12.1x22.9 P | Tapis |
| Rangement | Sous-sol | 10.0x9.0 P | Béton |
Inclus/Exclus
Fournaise, échangeur d'air, habillage de fenêtres, foyer électrique, air climatisé central, ouvre porte de garage électrique, remise, lave-vaisselle, frigo, four,
Exclusions:
Réservoir à eau chaude (location)
Évaluation, taxes et dépenses
| Année d'évaluation | 2025 |
| Évaluation du terrain | 217 800$ |
| Évaluation de l'immeuble | 442 800$ |
| Évaluation totale | 660 600$ |
| Taxes municipales | 4 916$ (2025) |
| Taxes scolaires | 383$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 5 299$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)