Description de la propriété
WOW! - Rareté en Outaouais! Immeuble locatif résidentiel rentable de 4 logements, fraichement rénovés en 2020, revenus annuels de presque 50,000$ avec potentiel d'optimisation toujours présent. Secteur en pleine réfection par la municipalité au niveau des routes, aqueducs, espaces publiques, investissements commerciaux. Situé tout près des artères principales de la municipalité et à distance de marche d'épiceries, restaurants, dépanneurs, stations d'essence, de la rivière des Outaouais et encore plus! Ne manquez pas cette opportunité de faire l'acquisition de votre première propriété locative ou bien d'ajouter du cash flow à votre portfolio!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Stationnement | 6 Extérieur |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Topographie | Plat |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
Détails des pièces
Unité 1
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 2 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Studio | 1er niveau/RDC | 10.0x24.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.11x6.1 P | Céramique |
Unité 2
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 3 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.9x13.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.9x6.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.9x7.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.9x11.3 P | Plancher flottant |
Unité 3
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 3 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.6x12.2 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.10x9.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x14.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x9.10 P | Plancher flottant |
Unité 4
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 3 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.6x12.2 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.10x9.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.6x9.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x14.1 P | Céramique |
Revenus bruts potentiels annuels: 48 648$
Inclus/Exclus
4 réservoirs d'eau chaude
Aucune exclusions.
Évaluation, taxes et dépenses
| Année d'évaluation | 2025 |
| Évaluation du terrain | 188 000$ |
| Évaluation de l'immeuble | 340 900$ |
| Évaluation totale | 528 900$ |
| Taxes municipales | 2 874$ (2025) |
| Taxes scolaires | 600$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 3 474$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)