Carrefour et Centre ville,
Gatineau (Gatineau)
649 900$
Maison à étages
4
2 + 1
1750p2
MLS#: 22575763
Description de la propriété
Bienvenue dans cette superbe propriété en rangée haut de gamme, située dans un secteur paisible et recherché, à proximité de toutes les commodités. Cette unité lumineuse et bien entretenue offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, ainsi qu'une magnifique cuisine moderne à aire ouverte, équipée d'électroménagers en acier inoxydable inclus, s'harmonisant parfaitement avec le rez-de-chaussée, idéale pour recevoir. Vous profiterez également d'un grand balcon privé de 19 x 12, parfait pour les belles journées, ainsi que d'un spacieux garage chauffé. Une visite s'impose, ne manquez pas cette opportunité!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Stationnement | 1 Extérieur, 2 Au garage |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Une portion du Pied carré habitable inclus une partie du sous-sol walk-out
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.7x3.1 P | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.2x6.5 P | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.9x11.0 P | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.6x12.7 P | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.5x18.0 P | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.1x8.9 P | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.10x10.3 P | |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.5x8.4 P | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.6x13.1 P | |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 4.5x12.6 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.2x9.10 P | |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.3x10.7 P | |
| Rangement | Sous-sol | 7.5x15.10 P | |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Fournaise, climatiseur central, échangeur d'air, tous les luminaires, ouvre-porte de garage électrique, lave-vaisselle, cuisinière/four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, tous les stores.
Chauffe-eau (en location)
Fournaise, climatiseur central, échangeur d'air, tous les luminaires, ouvre-porte de garage électrique, lave-vaisselle, cuisinière/four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, tous les stores.
Exclusions:
Chauffe-eau (en location)
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 126 200$ |
| Évaluation de l'immeuble | 425 400$ |
| Évaluation totale | 551 600$ |
| Taxes municipales | 5 170$ (2026) |
| Taxes scolaires | 418$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 5 588$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)