Plateau de la Capitale,
Gatineau (Aylmer)
349 800$
Copropriété/Condo
2
1
1054.9p2
MLS#: 22318077
Description de la propriété
Superbe condo de 2 chambres à coucher avec 2 places de stationnement, disponible immédiatement ! Ce spacieux condo de plus de 1000 pieds carrés a tout pour répondre à vos besoins. Avec sa superbe lumière naturelle, il dispose d'une grande terrasse couverte, d'une salle de bain spacieuse avec baignoire et douche séparées, ainsi qu'un espace de rangement extérieur. Profitez d'une vie sans entretien, dans un emplacement idéal à proximité de toutes les commodités !
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Services disponibles | , |
Appareils en location | 1 Chauffe-eau |
Stationnement | 2 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun, Université |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Addenda
- 2 chambres à coucher
- 2 stationnements
- 5 électroménagers inclus
- Plus de 1000 pied carrés
- Haut plafond
- 15 minutes de Ottawa
- Près de tous les services et transport en commun
- Comptoirs de quartz
- Grande salle de bain avec lavabos double
- Terrasse couverte
- Animal accepté
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
9 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 4.1x5.3 P | Céramique |
Cuisine | Rez-de-jardin | 12.9x15.4 P | Céramique |
Salon | Rez-de-jardin | 12.8x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 12.4x9.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 10.5x15.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 12.9x10.5 P | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-jardin | 5.6x7.3 P | Céramique |
Bureau à domicile | Rez-de-jardin | 5.4x8.2 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-jardin | 6.2x15.4 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Cuisinière, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse (tous laissé sans garantie légale de bon fonctionnement), support à tv mural
Réservoir eau chaude
Cuisinière, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse (tous laissé sans garantie légale de bon fonctionnement), support à tv mural
Exclusions:
Réservoir eau chaude
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2022 |
Évaluation du terrain | 71 000$ |
Évaluation de l'immeuble | 267 100$ |
Évaluation totale | 338 100$ |
Taxes municipales | 2 735$ (2023) |
Taxes scolaires | 200$ (2023) |
Taxes annuelles totales | 2 935$ |
Frais de copropriété | 3 360$ |
Dépenses annuelles totales | 3 360$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)