Côte Azur,
Gatineau (Gatineau)
699 900$
Maison de plain-pied
4
2
1385p2
MLS#: 21777862

Description de la propriété
WOW! Magnifique propriété située dans un quartier familial très recherché de Gatineau. Offrant 2 + 2 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, un vaste sous-sol aménagé avec une grande salle familiale, 2 salles à manger, ainsi qu'un garage attaché, cette propriété possède tout ce dont vous avez besoin. Vous serez charmé par le plafond cathédrale au salon et les plafonds de neuf pieds de hauteur au sous-sol. Profitez d'une superbe cour arrière et de la proximité de toutes les commodités. Une occasion à ne pas manquer, venez visiter!
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Topographie | En pente, Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
12 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.1x7.11 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.2x13.11 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.5x21.10 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.0x10.2 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.10x9.4 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.9x14.1 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13.1x7.9 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x10.11 P | |
Salon | Sous-sol | 22.3x13.0 P | Tapis |
Hall d'entrée | Sous-sol | 16.6x6.11 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.1x13.7 P | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.11x10.8 P | Tapis |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Tous les recouvrements de fenêtres, lave-vaisselle, four, poêle, fournaise, climatiseur central, ouvre-porte de garage électrique avec deux manettes, ainsi que toutes les étagères de rangement au garage.
Réservoir d'eau chaude, bibliothèques sur mesure au sous-sol
Tous les recouvrements de fenêtres, lave-vaisselle, four, poêle, fournaise, climatiseur central, ouvre-porte de garage électrique avec deux manettes, ainsi que toutes les étagères de rangement au garage.
Exclusions:
Réservoir d'eau chaude, bibliothèques sur mesure au sous-sol
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 310 700$ |
Évaluation de l'immeuble | 320 200$ |
Évaluation totale | 630 900$ |
Taxes municipales | 4 913$ (2025) |
Taxes scolaires | 443$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 5 356$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)