Mont-Bleu,
Gatineau (Hull)
474 900$
Maison à paliers multiples
6
2
1082p2
MLS#: 21405935
Carl
Hozjan
Dirigeant d'agence
Courtier immobilier résidentiel
Co-Fondateur de l’agence
Description de la propriété
Maison familiale exceptionnelle implantée dans un quartier prisé, en face d'un parc et à proximité de tous les services. Six chambres et deux salles de bain complètes, une rareté. La lumière naturelle inonde chaque pièce grâce aux grandes fenêtres, mettant en valeur les planchers de bois franc. Cuisine rénovée avec comptoirs de quartz et rangements généreux. Salle de bain principale avec céramique au mur et vanité de quartz. Grand sous-sol familial au potentiel remarquable. Toiture neuve. Cour intimiste avec haies de cèdres. Prise de possession rapide possible.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | 3 Extérieur |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Addenda
- 6 chambres à coucher de bonne dimension
- 2 salles de bain complètes
- Cuisine rénovée avec goût, comptoirs de quartz et rangements généreux
- Propriété sur 4 niveaux (split) offrant une superficie impressionnante
- Fenestration abondante, lumière naturelle généreuse
- Toiture neuve
- Système de chauffage central
- Cour privée avec haies de cèdres sur deux côtés
- Quartier calme et familial
- Emplacement de choix, en face d'un parc et à proximité des écoles et services
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 15 | 6 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.5x3.10 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.6x14.7 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.6x10.3 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.11x13.4 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.1x8.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.8x11.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.2x10.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.10x9.0 P | Bois |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.2x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.0x7.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.4x12.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.7x9.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.1x6.10 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.0x19.9 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.10x7.6 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Lave-vaisselle
Fournaise et réservoir à eau chaude (locations)
Lave-vaisselle
Exclusions:
Fournaise et réservoir à eau chaude (locations)
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 159 900$ |
| Évaluation de l'immeuble | 244 100$ |
| Évaluation totale | 404 000$ |
| Taxes municipales | 3 291$ (2026) |
| Taxes scolaires | 273$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 3 564$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)