Carrefour et Centre ville,
Gatineau (Gatineau)
995$ / Mois
Copropriété/Condo
1
1
650p2
MLS#: 20580319
Description de la propriété
Bienvenue au 974 St-René Ouest, app. 1, un superbe appartement d'une chambre situé à Gatineau! Unité au 1er étage offrant un beau salon, une cuisine fonctionnelle et une salle de bain complète. Tous les électros inclus! Un espace de stationnement extérieur. Idéal pour des locataires recherchant confort et commodité dans un secteur central!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | , Porte de garage électrique |
| Stationnement | 1 Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | En pente, Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | 1 Allée |
Addenda
- Tous les électros inclus!
- 1 chambre à coucher
- 1 salle de bain
- Situé au 1er étage
- Grand salon chaleureux
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.1x4.1 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.8x13.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.9x10.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.4x10.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.8x7 P | Céramique |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 2.8x8.6 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5x3 P | Céramique |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Tous les électros (laveuse, sécheuse, frigo, poêle, lave-vaisselle).
Chauffage/éclairage, wifi.
Tous les électros (laveuse, sécheuse, frigo, poêle, lave-vaisselle).
Exclusions:
Chauffage/éclairage, wifi.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 225 300$ |
| Évaluation de l'immeuble | 552 000$ |
| Évaluation totale | 777 300$ |
| Taxes municipales | 6 834$ (2025) |
| Taxes scolaires | 558$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 7 392$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)