Richelieu, Hautes Plaines, Dôme,
Gatineau (Hull)
299 900$
Copropriété/Condo
2
1
834p2
MLS#: 19639861
Description de la propriété
Petit bijou ! Découvrez ce condo très abordable, idéalement situé près de tous les services. Rénové et bien entretenu au fil des années, il vous offre tout ce dont vous avez besoin. S'agissant d'une unité de coin, il bénéficie d'une excellente luminosité naturelle. Il se trouve au sein d'une copropriété paisible et rigoureusement gérée, avec une étude du fonds de prévoyance complétée dans les règles de l'art. Emplacement de choix : à moins de 2 minutes de l'autoroute 50 et du parc de la Gatineau. Une opportunité rare à ce prix sur le marché.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | 2 Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| 1 |
Addenda
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 2.8x1.1 M | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 3.27x5.91 M | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 3.54x2.40 M | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 2.45x2.55 M | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 2.42x3.47 M | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 3.47x3.23 M | Plancher flottant |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 1x1.36 M | Tuiles |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Lave vaisselle, luminaires, réservoir eau chaude, îlot de cuisine
Frigidaire, laveuse, sécheuse, cuisinière, rideaux
Lave vaisselle, luminaires, réservoir eau chaude, îlot de cuisine
Exclusions:
Frigidaire, laveuse, sécheuse, cuisinière, rideaux
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2022 |
| Évaluation du terrain | 71 000$ |
| Évaluation de l'immeuble | 159 200$ |
| Évaluation totale | 230 200$ |
| Taxes municipales | 1 865$ (2026) |
| Taxes scolaires | 144$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 2 009$ |
| Frais de copropriété | 3 420$ |
| Dépenses annuelles totales | 3 420$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)