Plateau de la Capitale,
Gatineau (Aylmer)
599 900$
Maison à étages
3
2 + 1
1672p2
MLS#: 19583679
Description de la propriété
WOW! Superbe propriété moderne construite en 2020, soigneusement entretenue, située dans un quartier paisible et recherché, offrant un environnement de vie exceptionnel. Elle comprend trois chambres à coucher lumineuses, une salles de bain adjacente à la chambre principale, ainsi qu'une cuisine moderne alliant parfaitement design et fonctionnalité. Le sous-sol entièrement aménagé propose une vaste salle familiale, idéale pour recevoir ou profiter de moments en famille. Vous pourrez aussi profiter d'une belle cour arrière clôturée ainsi qu'un garage attaché. Venez visiter!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Pierre, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 14.8x7.9 P | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.5x4.7 P | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.3x11.8 P | |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.6x6.2 P | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.0x10.4 P | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.2x11.3 P | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x12.5 P | |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.8x5.4 P | |
| Salle de bains | 2ième étage | 13.1x11.4 P | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x8.10 P | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x11.10 P | |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 3.9x6.5 P | |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.3x6.5 P | |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.10x18.5 P | |
| Rangement | Sous-sol | 5.0x8.0 P | |
| Rangement | Sous-sol | 7.3x15.7 P | |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Recouvrements de fenêtres, lave-vaisselle, AC central, échangeur d'air, luminaires, ouvre porte de garage électrique
Fournaise et chauffe-eau en location
Recouvrements de fenêtres, lave-vaisselle, AC central, échangeur d'air, luminaires, ouvre porte de garage électrique
Exclusions:
Fournaise et chauffe-eau en location
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 132 500$ |
| Évaluation de l'immeuble | 445 400$ |
| Évaluation totale | 577 900$ |
| Taxes municipales | 4 466$ (2026) |
| Taxes scolaires | 397$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 4 863$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)