Lac des Fées, Wrightville,
Gatineau (Hull)
474 900$
Maison à étages
4
2
1215p2
MLS#: 18728308
Description de la propriété
Construite en 1943 et détenue par la même famille depuis 1945, cette maison unifamiliale se distingue par son entretien exceptionnel. Rare sur le marché, elle reflète une qualité de construction remarquable et une constance dans les soins qui lui ont été apportés. Chaque espace a été préservé avec rigueur, offrant une propriété fiable, chaleureuse et prête à accueillir une nouvelle génération. Une occasion unique d'acquérir une demeure au charme intemporel, soigneusement maintenue pendant plus de 75 ans.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Armoires | Mélamine |
| Stationnement | 3 Extérieur |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Addenda
- Maison unifamiliale construite en 1943 et demeurée dans la même famille depuis 1945.
- Intérieur chaleureux conservant son caractère d'origine.
- Pièces lumineuses et bien proportionnées.
- À proximité de tous les services.
- 4 chambres à coucher et 2 salle de bains.
- Secteur rechercher à proximité d'Ottawa.
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.1x4.1 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.1x11.9 P | Parqueterie |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.5x12.3 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.5x12.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.3x13.6 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.5x11.9 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.9x17 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 7.10x17 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.4x5.4 P | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.4x4.5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 15.8x23.1 P | Couvre-sol souple |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Cuisinière, lave-vaisselle, sécheuse, meuble gris de la petite chambre/salon, micro-onde encastrer, cependant il est défectueux.
Cuisinière, lave-vaisselle, sécheuse, meuble gris de la petite chambre/salon, micro-onde encastrer, cependant il est défectueux.
Aucune exclusions.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2022 |
| Évaluation du terrain | 175 000$ |
| Évaluation de l'immeuble | 160 100$ |
| Évaluation totale | 335 100$ |
| Taxes municipales | 2 826$ (2026) |
| Taxes scolaires | 229$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 3 055$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)