Lac des Fées, Wrightville,
Gatineau (Hull)
599 900$
Triplex
1
1577p2
MLS#: 16585521
Description de la propriété
SUPER OPPORTUNITÉ! Triplex au coeur de Hull, idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. L'unité principale offre 3 chambres à coucher potentielles, de hauts plafonds et un balcon privé. Unité #3 largement rénovée. Les unités #1 et #2 offrent un excellent potentiel d'amélioration pour augmenter la valeur ou les revenus. Revenus annuels potentiels de 51,000$. Belle cour arrière et 4 espaces de stationnement. Situé à proximité des commerces, services et commodités, et à distance de marche des arrêts d'autobus. Balcons arrières et marches neuves. Tous les électroménagers sont inclus. À qui la chance!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante |
| Stationnement | 4 Extérieur |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Addenda
- Unité #1 (VACANT) : studio (possibilité de louer meublée pour augmenter les revenus)
- Unité #2 (VACANT) : 3 chambres à coucher (chambre sous-sol non conforme)
- Unité #3 : 2 chambres à coucher, présentement louée à 1 650 $/mois
- Balcons et escaliers arrière refaits entièrement en 2024
- Unité #3 largement rénové
- Cour arrière avec cabanon
- 4 espaces de stationnement
- Potentiel d'amélioration pour les unités #1 et #2 pour augmenter valeur ou revenus
- À proximité des commerces, services et commodités
- À distance de marche des arrêts d'autobus
Détails des pièces
Unité 1
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 2 | 0 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | Sous-sol | 10.4x11.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.3x11.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.8x7.5 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 9.5x11.4 P | Béton |
Unité 2
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 5 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11.1x3.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4x8.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.2x10.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x15.5 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.7x10.6 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.1x11.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 15.8x12.1 P | Plancher flottant |
Unité 3
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 4 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2ième étage | 15.3x5.11 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 10.7x12.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.10x11.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.8x9.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.8x5.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 9.5x11.4 P | Plancher flottant |
Revenus bruts potentiels annuels: 51 000$
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réservoir d'eau chaude, fournaise, électroménagers du logement #3 et #2, électroménagers du sous-sol
Réservoir d'eau chaude, fournaise, électroménagers du logement #3 et #2, électroménagers du sous-sol
Aucune exclusions.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 131 600$ |
| Évaluation de l'immeuble | 305 300$ |
| Évaluation totale | 436 900$ |
| Taxes municipales | 3 485$ (2025) |
| Taxes scolaires | 281$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 3 766$ |
| Coût d'énergie | 2 900$ |
| Dépenses annuelles totales | 2 900$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)