Jardins Lavigne,
Gatineau (Aylmer)
		Vendu
Maison à étages
3
1 + 1
1480p2
MLS#: 13749670
 
					Description de la propriété
Découvrez cette superbe maison en rangée de 1480 pi², construite en 2018, située dans un secteur prisé d'Aylmer tout près d'Ottawa. Offrant 3 chambres, une salle de bain moderne avec double vanité et douche en verre, une grande cuisine avec grand garde-manger. TOUS les électroménagers récents sont inclus. Profitez d'un bel espace de vie lumineux, d'une cour arrière intime sans voisin arrière. Un sous-sol offrant un potentiel d'aménagement pour une 4e chambre ouune grande salle familiale. Confort et style au rendez-vous!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal | 
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Fondation | Béton coulé | 
| Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
| Revêtements | Brique, Vinyle | 
| Fenêtres | PVC | 
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine | 
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel | 
| Mode de chauffage | Air soufflé | 
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé | 
| Salle de bains/salle d'eau | Autre (vanité double), Douche indépendante | 
| Armoires | Thermoplastique | 
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre (Système d'osmose inverse), Climatiseur central, Échangeur d'air | 
| Appareils en location | Autre (Fournaise), 1 Chauffe-eau | 
| Stationnement | 2 Extérieur | 
| Allée | Asphalte | 
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio | 
| Topographie | Plat | 
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière | 
| Proximité | Autre (Ottawa), Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | 
Addenda
- Bienvenue au 1148 Boul. Wilfrid-Lavigne
- Maison en rangée en copropriété de 1480 pi²
- Construction 2018
- Située dans un secteur de choix, tout près d'Ottawa
- TOUS les électroménagers sont inclus et ont moins de 3 ans
- Intérieur :
- - 3 chambres à coucher
- - Chambre principale avec walk-in
- - 1 salle de bain + 1 salle d'eau
- - Salle de bain moderne avec double vanité et douche en
- verre
- - Grande cuisine avec garde-manger de style penderie
- - Comptoirs en quartz
- - Système d'osmose inverse
- Extérieur :
- - Cour clôturée
- - Aucun voisin à l'arrière
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.0x4.9 P | Céramique | 
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.1x4.3 P | Céramique | 
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.10x14.5 P | Plancher flottant | 
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16.8x10.10 P | Plancher flottant | 
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.6x9.9 P | Céramique | 
| Rangement | 1er niveau/RDC | 4.5x4.3 P | Céramique | 
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.11x4.5 P | Céramique | 
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.7x16.8 P | Plancher flottant | 
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.11x5.0 P | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.6x12.8 P | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 2ième étage | 7.9x10.6 P | Plancher flottant | 
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x10.6 P | Céramique | 
| Salle familiale | Sous-sol | 24.2x9.1 P | Béton | 
| Salle familiale | Sous-sol | 14.4x16.6 P | Béton | 
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.8x12.6 P | Béton | 
Inclus/Exclus
			Inclusions:
Aspirateur central, Échangeur d'air, AC central, Système d'osmose inverse sous l'évier de la cuisine, Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse, Sécheuse Rideaux et tringles à rideaux, Tempo pour la voiture
Louer: Fournaise ~$30/ mois+ réservoir d'eau chaude ~$30/ mois (avec gazifère)
	Aspirateur central, Échangeur d'air, AC central, Système d'osmose inverse sous l'évier de la cuisine, Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse, Sécheuse Rideaux et tringles à rideaux, Tempo pour la voiture
Exclusions:
Louer: Fournaise ~$30/ mois+ réservoir d'eau chaude ~$30/ mois (avec gazifère)
Évaluation, taxes et dépenses
			Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
		
	| Année d'évaluation | 2025 | 
| Évaluation du terrain | 116 000$ | 
| Évaluation de l'immeuble | 341 900$ | 
| Évaluation totale | 457 900$ | 
| Taxes municipales | 3 439$ (2025) | 
| Taxes scolaires | 307$ (2025) | 
| Taxes annuelles totales | 3 746$ | 
| Frais commun/Loyer de base | 780$ | 
| Dépenses annuelles totales | 780$ | 
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
				0,00 / mois*
			
		Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)