Lac des Fées, Wrightville,
Gatineau (Hull)
3 000$ / Mois
Maison à étages
3
3
1460p2
MLS#: 13144152
Description de la propriété
Situé en plein coeur du quartier Wrightville, à côté de la piste cyclable, cette propriété à étages vous offre 3 cac et 3 sdb complètes + possibilité 4ème chambre au sous-sol. Sauvez des frais d'hydro avec thermopompe murale et plinthe éco-énergétiques. Munie d'une grand terrasse en bois, d'espaces de rangement et d'un garage détaché, profitez d'un environnement pratique clé en main. Grande salle familiale adjacente à la salle à manger. Cuisine lumineuse et fonctionnelle. Sous-sol non aménagé mais offrant de multiples possibilités d'aménagement. Espace bureau lumineux + vaste salle de lavage. Plusieurs espaces de stationnement.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Stationnement | 6 Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Non-fumeurs |
Addenda
- Possibilité d'aménagé le bureau du sous-sol en 4ème chambre
- À distance de marche du boul. des Allumettières et de
- transport en commun
- Accès au garage comme espace de rangement et non pas de
- stationnement
- À distance de marche des commodités de la plaza Place
- Cartier et des Galeries de Hull
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 13 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.5x3.11 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.10x19.8 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.10x9.10 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.8x12.0 P | Bois |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 9.6x11.8 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x12.10 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.6x9.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.0x11.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x11.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.2x4.10 P | Céramique |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 11.4x13.2 P | Béton |
| Salle de bains | Sous-sol | 13.8x8.11 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 27.5x14.0 P | Béton |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, thermopompe murale, climatiseur de fenêtre, climatiseur portatif, lit sur mesure dans la chambre à l'étage, îlot de cuisine.
Électricité, internet, petite zone du garage.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, thermopompe murale, climatiseur de fenêtre, climatiseur portatif, lit sur mesure dans la chambre à l'étage, îlot de cuisine.
Exclusions:
Électricité, internet, petite zone du garage.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 207 500$ |
| Évaluation de l'immeuble | 303 700$ |
| Évaluation totale | 511 200$ |
| Taxes annuelles totales | 0$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)