Saint-Pierre de Wakefield,
Val-des-Monts
589 900$
Maison de plain-pied
3
1
1426p2
MLS#: 12960790
Description de la propriété
Superbe maison bordée par le magnifique lac St-Pierre (navigable) sur un grand terrain plat, idéal pour les amateurs de plein air. Cette propriété vivable à l'année offre 2+1 chambres, 1 salle de bain, un plafond cathédrale qui ajoute du cachet, ainsi qu'un foyer au bois pour une ambiance chaleureuse. L'internet haute vitesse vous permet de travailler de la maison. Elle bénéficie également d'un permis pour la location à court terme (Airbnb) et offre la possibilité de finir le vide sanitaire pour un espace supplémentaire. Un potentiel incroyable pour cette propriété unique, à découvrir absolument !
Caractéristiques
Système d'égouts | Fosse septique scellée |
Approvisionnement en eau | Autre (Eau du lac ) |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Stuc |
Fenêtres | Bois, PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Armoires | Bois |
Stationnement | 2 Extérieur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | En pente, Plat |
Particularités | Bordé par l'eau (Lac), Navigable |
Vue | Sur l'eau |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, , |
Addenda
- Plafond cathédrale
- Grand terrain
- Beaucoup d'espace aménager à l'extérieur: balcon et patio
- Sous-sol walk out pour la chambre à coucher et rangement
- Balcon couvert
- Lac St pierre
- Lac navigable ( très grand lac)
- 35 min d'Ottawa
- 27 min des promenades de Gatineau
- Grand potentiel pour optimiser
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
9 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.6x7.6 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.7x7.10 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8x8.11 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.10x14.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x10.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 23x10.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.6x7.5 P | Céramique |
Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 19.5x14.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.10x12.3 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Meubles dans le salon, meubles dans les deux chambres, table à dîner et chaises, chauffe-eau, réfrigérateur et cuisinière.
Effets personnels, tracteur, tondeuse, hamac, chaise et table extérieures, pédalo, foyer extérieur.
Meubles dans le salon, meubles dans les deux chambres, table à dîner et chaises, chauffe-eau, réfrigérateur et cuisinière.
Exclusions:
Effets personnels, tracteur, tondeuse, hamac, chaise et table extérieures, pédalo, foyer extérieur.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 146 700$ |
Évaluation de l'immeuble | 353 800$ |
Évaluation totale | 500 500$ |
Taxes municipales | 5 689$ (2024) |
Taxes scolaires | 317$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 6 006$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)