Buckingham Est,
Gatineau (Buckingham)
374 900$
Maison à paliers multiples
5
2
979p2
MLS#: 12122640
Description de la propriété
Bienvenue au 402 rue Guénette à Buckingham. Charmant semi-détaché situé sur un terrain de coin dans un quartier tranquille et paisible, idéal pour une jeune famille. Offrant 3 chambres à coucher et 2 salles de bains, cette propriété propose un beau potentiel d'aménagement selon vos goûts. Plusieurs améliorations ont été effectuées, dont les portes et fenêtres en 2023, la toiture en 2021 ainsi que l'ajout d'une thermopompe murale en 2022 pour un confort accru. Une belle opportunité à ne pas manquer!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Stationnement | 5 Extérieur |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | En pente, Plat |
| Particularités | Coin de rue, Cul-de-sac |
| Proximité | Autre (dépanneur, épiceries, pharmacie, étc), Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Prise de possession rapide
- Secteur tranquille (cul-de-sac)
- Portes et Fenêtres 2023
- Toiture 2021
- Thermopompe murale 2022
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bains
- Terrain de coin, clôturé
- Près de toutes les commodités
- Panneau électrique supplémentaire dans la remise
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.10x4 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.8x13.5 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.6x13.11 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.4x9.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x10.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.9x10.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x12.11 P | Tapis |
| Salle de bains | Sous-sol | 10.11x5.11 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol | 10.8x25.10 P | Tapis |
| Rangement | Sous-sol | 9.5x13.2 P | Couvre-sol souple |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Chauffe-eau, les luminaires, les ventilateurs plafoniers, thermopompe murale, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse superposé, les rideaux et les tringles, les miroirs des salles de bains
Les effets personnels, contenu de la remise
Chauffe-eau, les luminaires, les ventilateurs plafoniers, thermopompe murale, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse superposé, les rideaux et les tringles, les miroirs des salles de bains
Exclusions:
Les effets personnels, contenu de la remise
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 96 200$ |
| Évaluation de l'immeuble | 228 400$ |
| Évaluation totale | 324 600$ |
| Taxes municipales | 2 496$ (2026) |
| Taxes scolaires | 207$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 2 703$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)