Description de la propriété
Spacieux appartement de 1 chambre et 1 salle de bain offrant environ 850 pi² d'espace habitable. Cette unité bien aménagée propose des pièces de bonnes dimensions et un espace de vie confortable. Situé à Thurso, à proximité des cafés, bistros, épiceries et écoles. Une excellente option pour les locataires recherchant espace, confort et commodité. À environ 35 minutes des Promenades de Gatineau (Costco) et 40 minutes du centre-ville d'Ottawa.
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Stationnement | 1 Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | 1 Allée |
Addenda
- Environ 850 pi²
- 1 chambre, 1 salle de bain
- Aménagement spacieux et bien conçu
- Emplacement idéal près des cafés, bistros, épiceries et
- écoles
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 14.11x11 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 11x12 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2ième étage | 12x12 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12x12 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.11x9 P | Plancher flottant |
Inclus/Exclus
Inclusions:
1 espace de stationnement extérieur, 1 espace de rangement intérieur.
Non chauffé, non éclairé.
1 espace de stationnement extérieur, 1 espace de rangement intérieur.
Exclusions:
Non chauffé, non éclairé.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 94 200$ |
| Évaluation de l'immeuble | 658 100$ |
| Évaluation totale | 752 300$ |
| Taxes municipales | 11 408$ (2025) |
| Taxes scolaires | 524$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 11 932$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)