Buckingham Est,
Gatineau (Buckingham)
Vendu
Maison de plain-pied
2
1
730p2
MLS#: 10663152
Description de la propriété
Bungalow de 2 chambres à coucher idéale pour les bricoleurs ou ceux à la recherche d'une maison avec beaucoup de potentiel! Située au coeur de Buckingham sur un grand terrain plat de près de 9 000 pi², cette propriété offre un environnement paisible tout en étant à quelques pas des commerces, restaurants, épiceries et pharmacies. Garage simple 20 X14 détaché offrant plusieurs possibilités d'aménagement. Excellente opportunité à un prix abordable dans un secteur central et recherché!
Caractéristiques
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Armoires | Mélamine |
| Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
| Allée | Non pavée |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Jolie propriété de 2 chambres à coucher, parfaite pour les bricoleurs ou ceux cherchant un projet avec beaucoup de potentiel.
- Située au coeur de Buckingham, dans un secteur tranquille et recherché.
- Grand terrain plat de près de 9 000 pi², idéal pour profiter de l'extérieur ou ajouter des aménagements.
- À distance de marche des commerces, restaurants, épiceries et pharmacies.
- Garage simple détaché offrant plusieurs possibilités (atelier, rangement, etc.).
- Excellente opportunité à un prix abordable dans un emplacement central!
- Plusieurs rénovations majeures ont été effectuées récemment :Toiture refaite en 2024Plomberie refaite au complet (2024)Électricité et panneau remplacés (2024)Isolation refaiteSystème septique récemment vidé (2025)
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.10x15.5 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.5x8.10 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.8x8.6 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 17.10x8.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.3x11.4 P | Plancher flottant |
| Véranda | 1er niveau/RDC | 5.1x18.1 P | Bois |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réservoir d'eau chaude
Réservoir d'eau chaude
Aucune exclusions.
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2025 |
| Évaluation du terrain | 105 300$ |
| Évaluation de l'immeuble | 84 700$ |
| Évaluation totale | 190 000$ |
| Taxes municipales | 1 522$ (2025) |
| Taxes scolaires | 116$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 1 638$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)