Buckingham Est,
Gatineau (Buckingham)
299 900$
Maison de plain-pied
3
1 + 1
1214p2
MLS#: 10292974

Description de la propriété
Voici une belle occasion d'acquérir une maison située dans un secteur paisible de Buckingham! Cette propriété offre trois chambres à coucher, une salle de bain complète ainsi qu'une salle d'eau. L'intérieur est chaleureux et lumineux, parfait pour créer un chez-soi confortable. Le garage est un bel atout pour du rangement supplémentaire et créer votre espace de travail. La cour est idéale pour profiter des belles journées, en famille ou entre amis. Vous serez à quelques minutes de toutes les commodités : écoles, parcs, commerces, restaurants et services. Contactez-moi pour visiter rapidement !
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Autre (seulement petite auto peut rentrer), Détaché, Simple largeur |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité | Autre (dépanneur, magasins, épicerie, patinoire, jeux ext), Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Addenda
- Garage 14 x 14
- 3 chambres à coucher
- 1 s.d.b et 1 salle d'eau
- Thermopompe centrale 2025 et fournaise 2025
- Panneau électrique 200 ampères
- Secteur paisible
- Près de toutes les commodités
- Idéal pour une famille
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
8 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.7x6 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 16x15.7 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.6x13.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.11 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12x11.10 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 2ième étage | 9.3x11.10 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | 2ième étage | 3.4x6.5 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 28x30 P | Béton |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Chauffe-eau, thermopompe centrale 2025 et fournaise 2025, la base de lit noir dans la chambre du haut, étagère au sous-sol, panneau d'hiver pour balcon arrière, cadres decoratif salle de bain du RDC
Toutes les effets personnels, contenu du garage, tringles et rideaux, lave-vaisselle,
Chauffe-eau, thermopompe centrale 2025 et fournaise 2025, la base de lit noir dans la chambre du haut, étagère au sous-sol, panneau d'hiver pour balcon arrière, cadres decoratif salle de bain du RDC
Exclusions:
Toutes les effets personnels, contenu du garage, tringles et rideaux, lave-vaisselle,
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 117 900$ |
Évaluation de l'immeuble | 167 300$ |
Évaluation totale | 285 200$ |
Taxes municipales | 2 184$ (2025) |
Taxes scolaires | 165$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 2 349$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Calculatrice hypothécaire
Paiement hypothécaire de :
0,00 / mois*
Vous souhaitez visiter cette propriété ou vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)